Team
Scope

All Teams

Bar height shows matches per game day · Hover or tap for details

Matchweek
Next matchweek

Group A

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Chelsea 6 5 1 0 19 1 18 16
2 Paris Saint-Germain 6 3 1 2 11 5 6 10
3 Real Madrid 6 2 2 2 9 6 3 8
4 Vllaznia 6 0 0 6 1 28 -27 0

Group B

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 VfL Wolfsburg 6 4 2 0 19 5 14 14
2 Roma 6 4 1 1 16 8 8 13
3 St. Pölten 6 1 1 4 7 22 -15 4
4 Slavia Praha 6 0 2 4 1 8 -7 2

Group C

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Arsenal 6 4 1 1 19 5 14 13
2 Lyon 6 3 2 1 10 6 4 11
3 Juventus 6 2 3 1 9 3 6 9
4 Zürich 6 0 0 6 2 26 -24 0

Group D

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Barcelona 6 5 0 1 29 6 23 15
2 Bayern Munich 6 5 0 1 14 7 7 15
3 Benfica 6 2 0 4 8 21 -13 6
4 Rosengård 6 0 0 6 3 20 -17 0